企業情報Company information
沿革
昭和31年3月 | 大阪市生野区において、資本金50万円で設立 |
---|---|
昭和32年10月 | 日本工業規格(JISR3206)認証取得 |
昭和34年10月 | 資本金200万円に増資 |
昭和39年4月 | 資本金300万円に増資 |
昭和41年9月 | 資本金600万円に増資 |
昭和41年12月 | 枚方工場を建設 |
昭和43年8月 | 資本金900万円に増資 |
昭和46年4月 | 資本金1,000万円に増資 |
昭和47年7月 | 資本金1,400万円に増資 |
昭和48年4月 | 資本金2,000万円に増資 |
昭和50年4月 | 本社を現在地に移転 |
昭和52年5月 | 資本金3,500万円に増資 |
昭和54年9月 | 日本工業規格(JISR3211)認証取得 |
昭和62年11月 | 枚方工場を増築 |
平成4年4月 | 枚方工場を増築 |
平成12年8月 | 本社工場 IS09002認証取得 |
平成15年3月 | 本社工場 IS09001認証取得 |
平成20年4月 | 日本工業規格(JIS R-3206)認証取得 |
平成21年8月 | エコアクション21認証取得 |
平成22年8月 | ISO9001:2008年度版更新 |
平成23年3月 | 日本工業規格(JISR3206)認証取得 |
平成23年8月 | エコアクション21 2009年版更新 |
取引先一覧
- 旭化成ケミカルズ株式会社
- 旭硝子株式会社
- ウシオ電機株式会社
- 岡本硝子株式会社
- 株式会社阪ロ文化堂
- 三洋電機株式会社
- 星和電機株式会社
- 積水化学工業株式会社
- セントラル硝子株式会社
- デュポン株式会社
- 東レ株式会社
- 日硝株式会社
- 日東電工株式会社
- 日本板硝子株式会社
- パナソニック株式会社
- 株式会社日阪製作所
- 日立化成株式会社
- 平岡特殊硝子製作株式会社
- 株式会社明成商会
- リンナイ株式会社
- AGCファブリテック株式会社
他600社 敬称略
保有設備
- 強化加工炉 11基
- 連続プレス強化加工炉 1基
- 曲げ強化加工炉 3基
- 曲げ加工炉 5基
- 焼成炉 1基
- 無機印刷ライン 6基
- 有機印刷ライン 1基
- NC自動切断機 2基
- 端面処理機 1基
- 自動端面処理機 1基
- 洗浄機 3基